Как видно по traceroute, запросы, которые идут от меня, проходят как обычно сервер ССИ, сервер в НН и сервер Golden Telecom в Москве, а затем скорость доступа замедляется в 100 раз:
Код: Выделить всё
tracert www.cnn.com
Трассировка маршрута к cnn.com [64.236.16.116]
с максимальным числом прыжков 30:
1 19 ms 19 ms 19 ms 194.186.64.233
2 40 ms 29 ms 26 ms sarov-lgw.NNovgorod.gldn.net [194.186.130.245]
3 43 ms 44 ms 53 ms rcr-0.Moscow.gldn.net [194.186.157.245]
4 46 ms 54 ms 41 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.67.17.34]
5 3673 ms 3716 ms 3723 ms so-2-3-3-zar1.skt.cw.net [166.63.220.97]
6 3736 ms 3718 ms 3709 ms ge-3-2-0-ycr1.skt.cw.net [166.63.220.145]
7 3702 ms 3713 ms 3704 ms so-1-0-0-ycr1.cpi.cw.net [208.173.216.25]
8 3679 ms 3727 ms 3752 ms so-5-2-0-dcr2.amd.cw.net [195.2.10.181]
9 3784 ms 3767 ms 3757 ms so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net [195.2.10.146]
10 3778 ms 3754 ms 3734 ms as0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.166]
11 3793 ms 3850 ms 3875 ms so-0-0-0-dcr1.nyk.cw.net [195.2.10.109]
...