Левый трафик, действительно, имеет место быть.
Код: Выделить всё
@jay Входящий трафик PPPoE 21.12.2006 00:00 21.12.2006 12:00 0.31 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 21.12.2006 12:00 22.12.2006 00:00 0.34 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 22.12.2006 00:00 22.12.2006 12:00 0.29 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 22.12.2006 12:00 23.12.2006 00:00 0.37 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 23.12.2006 00:00 23.12.2006 12:00 0.33 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 23.12.2006 12:00 24.12.2006 00:00 0.39 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 24.12.2006 00:00 24.12.2006 12:00 0.35 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 24.12.2006 12:00 25.12.2006 00:00 0.37 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 25.12.2006 00:00 25.12.2006 12:00 0.29 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 25.12.2006 12:00 26.12.2006 00:00 0.37 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 26.12.2006 00:00 26.12.2006 12:00 0.29 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 26.12.2006 12:00 27.12.2006 00:00 0.39 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 27.12.2006 00:00 27.12.2006 12:00 0.15 Мб 0.00
@jay Входящий трафик PPPoE 27.12.2006 12:00 28.12.2006 00:00 0.29 Мб 0.00
Это при условии, что модем постоянно висит на линии в режиме PPPoE. Компьютер, к которому подключен Ethernet интерфейс даже не включался все это время.
В билинге - вообще сказка.
Код: Выделить всё
Абонентская плата 1 шт 185.48
Входящий трафик PPPoE 93.56 Мб 0.00
Откуда взялась эта абонентская плата, ее размер и период - не ясно. У меня JAM300.
Кто-нибудь может объяснить, какой билинговый период на этом тарифе? Когда счетчик обнулится?