Привет всем,
Во, нарыл в фидо, в ru.video. По результатам тестов на iXBT.com посчитатали "средний балл" по видеокартам - от древних до новейших. Очень удобно для выбора новой видюхи.
Если кто не разбирается в обозначениях, то, например, в строчке
"GeForceFX 5200 128DDR 128bit 250/300 = 183"
GeForceFX 5200 - модель, марка чипа
128DDR - объем памяти (в Mб) на карте и ее тип
128 bit - разрядность шины памяти
250/300 - тактовые частоты чипа/памяти в МГц
183 - "средний балл" по результатам тестов
[Обновлено 22 марта 2005 г.]
--------------
Результаты производительности видеокарт основаны на тестах:
* 3DMark 05 Marks (1600x1200, 1024x768)
* Call of Duty (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA, 800x600)
* Doom III (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA, 800x600)
* FarCry (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA, 800x600)
* Half Life 2 (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* Halo (1024x768, 800x600)
* Painkiller (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* Quake 3 Arena (1024x768, 800x600)
* Return to Castle Wolfenstein (1024x768, 800x600)
* RightMark 3D (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA, 800x600)
* Serious Sam: Second Encounter (1024x768, 800x600)
* Tomb Raider: The Angel of Darkness (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* Unreal 2: The Awakening (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA, 800x600)
* Unreal Tournament 2003 (1024x768, 800x600)
Примечание: знаком "*" помечены характеристики, не соответствующие
референсным.
----------------
* AGP Видеокарты *
----------------
GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/900 = 657
GeForce 6800 128DDR 256bit 325/700 = 769
GeForce 6800 256DDR3 256bit 350/1000 = 825
GeForce 6800 GT 128DDR3 256bit 350*/700 = 841
GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 901
GeForce 6800 LE 128DDR 256bit 325*/700 = 660
GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 400/1100 = 949
GeForce 6800 Ultra Extreme 256DDR3 256bit 425*/1100 = 974
GeForce FX 5200 128DDR 128bit 250/400 = 130
GeForce FX 5200 SE 128DDR 64bit 250/333* = 83
GeForce FX 5500 128DDR 128bit 270/400 = 126
GeForce FX 5600 128DDR 128bit 325/550 = 194
GeForce FX 5600 256DDR 128bit 325/500* = 194
GeForce FX 5600 Ultra (rev.1) 128DDR 128bit 350/700 = 206
GeForce FX 5600 Ultra (rev.2) 128DDR 128bit 400/800 = 220
GeForce FX 5600 XT 128DDR 128bit 235/400 = 139
GeForce FX 5600 XT 128DDR 64bit 235/400 = 97
GeForce FX 5700 128DDR 128bit 425/550 = 258
GeForce FX 5700 256DDR 128bit 425/600* = 257
GeForce FX 5700 LE 128DDR 128bit 250/400 = 205
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR2 128bit 475/900 = 322
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR3 128bit 475/950 = 327
GeForce FX 5800 128DDR2 128bit 400/800 = 315
GeForce FX 5800 Ultra 128DDR2 128bit 500/1000 = 330
GeForce FX 5900 128DDR 256bit 400/850 = 413
GeForce FX 5900 Ultra 256DDR 256bit 450/850 = 421
GeForce FX 5900 XT 128DDR 256bit 390/700 = 405
GeForce FX 5950 Ultra 256DDR 256bit 475/950 = 497
GeForce 4 MX 420 64DDR 64bit 270*/400* = 75
GeForce 4 MX 440 64DDR 128bit 270/400 = 149
GeForce 4 MX 440-8x/480 64DDR 128bit 275/512 = 178
GeForce 4 MX 440 SE 64DDR 128bit 250/200* = 117
GeForce 4 MX 460 64DDR 128bit 300/550 = 207
GeForce 4 Ti 4200 128DDR 128bit 250/444 = 300
GeForce 4 Ti 4200 64DDR 128bit 250/512* = 330
GeForce 4 Ti 4200-8x 128DDR 128bit 250/512 = 337
GeForce 4 Ti 4400 128DDR 128bit 300*/650* = 367
GeForce 4 Ti 4600 128DDR 128bit 300/650 = 398
GeForce 3 64DDR 128bit 200/460 = 191
GeForce 3 Ti 200 64DDR 128bit 175/400 = 167
GeForce 3 Ti 500 64DDR 128bit 240/500 = 217
GeForce 2 MX 32SDR 128bit 175/166 = 33
GeForce 2 MX 200 32SDR 64bit* 175/166 = 19
GeForce 2 MX 400 32SDR 128bit 200/183 = 40
GeForce 2 GTS 32DDR 128bit 200/333 = 93
GeForce 2 Pro 64DDR 128bit 200/400 = 113
GeForce 2 Ti 64DDR 128bit 250/400 = 134
GeForce 2 Ultra 64DDR 128bit 250/460 = 158
GeForce 256 32DDR 128bit 120/300 = 51
GeForce 256 32SDR 128bit 120/166 = 35
Radeon X800 Pro 256DDR3 256bit 475/900 = 828
Radeon X800 SE 256DDR3 256bit 425/800 = 674
Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 920
Radeon 9000 64DDR 128bit 250/400 = 175
Radeon 9000 Pro 128DDR 128bit 275/550 = 192
Radeon 9000 Pro 64DDR 128bit 275/550 = 193
Radeon 9100 (8500 LE) 128DDR 128bit 250/500 = 197
Radeon 9100 (8500 LE) 64DDR 128bit 250/380* = 188
Radeon 9200 128DDR 128bit 250/400 = 192
Radeon 9200 SE 128DDR 64bit 200/333 = 154
Radeon 9500 128DDR 128bit 275/540 = 229
Radeon 9500 Pro 128DDR 128bit 275/540 = 268
Radeon 9550 128DDR 128bit 250/400 = 204
Radeon 9550 XT 128DDR 128bit 400/500 = 280
Radeon 9600 128DDR 128bit 325/400 = 240
Radeon 9600 256DDR 128bit 325/400 = 249
Radeon 9600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 318
Radeon 9600 SE 128DDR 64bit 325/400 = 170
Radeon 9600 XT 128DDR 128bit 500/600 = 360
Radeon 9700 128DDR 256bit 275/540 = 468
Radeon 9700 Pro 128DDR 256bit 325/620 = 486
Radeon 9800 128DDR 256bit 325/580 = 489
Radeon 9800 Pro 128DDR 256bit 380/680 = 558
Radeon 9800 Pro 256DDR2 256bit 380/680* = 583
Radeon 9800 SE 128DDR 128bit 325/540 = 289
Radeon 9800 SE 128DDR 256bit 380/680 = 327
Radeon 9800 XT 256DDR 256bit 412/730 = 633
Radeon 8500 128DDR 128bit 250*/500* = 204
Radeon 8500 64DDR 128bit 275/550 = 190
Radeon 7500 64DDR 128bit 290/460 = 101
Radeon DDR 64DDR 128bit 183/366 = 54
Radeon DDR OEM 32DDR 128bit 166/333 = 47
Radeon SDR 32SDR 128bit 166/166 = 33
Delta Chrome S8 256DDR 128bit 300/700* = 88
Parhelia 512 128DDR 256bit 220/550 = 125
Savage 2000 32SDR 128bit 125/143* = 25
Volari Duo V8 Ultra 256DDR2 128bit 330*/700* = 224
Xabre 400 64DDR 128bit 250/500 = 96
Xabre 600 64DDR 128bit 310*/620* = 116
------------------
* PCI-E Видеокарты *
------------------
GeForce 6200 TC 16DDR 32bit 350/700 = 151
GeForce 6200 TC 32DDR 64bit 350/700 = 205
GeForce 6200 128DDR 128bit 300/550 = 358
GeForce 6600 128DDR 128bit 300/550 = 471
GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/1000 = 694
GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 912
GeForce 6850 Ultra 256DDR3 256bit 400/1100 = 968
GeForce PCX 5750 128DDR 128bit 425/500 = 246
GeForce PCX 5900 128DDR 256bit 350/550 = 362
Radeon X300 128DDR 128bit 325/400 = 229
Radeon X300 SE 128DDR 64bit 325/400 = 178
Radeon X600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 307
Radeon X600 XT 128DDR 128bit 500/760* = 375
Radeon X700 256*DDR 128bit 400/700 = 526
Radeon X700 Pro 256DDR3 128bit 425*/860* = 597
Radeon X700 XT 128DDR3 128bit 475/1050 = 608
Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/1000 = 855
Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 943
Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 975
Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 1000
Рейтинг 109 видеокарт
-
Stas
Последний раз редактировалось Stas 22 мар 2005 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Ох ты, мать-перемать, как мощно за последние 2-3 года рванули видеокарты!
-
Cyberathlete
BadBlock :
> Ох ты, мать-перемать, как мощно за последние 2-3 года рванули видеокарты!
Твоей S3 Trio уже нет?
> Ох ты, мать-перемать, как мощно за последние 2-3 года рванули видеокарты!
Твоей S3 Trio уже нет?
BIL :
> Твоей S3 Trio уже нет?
[зажимает рот, молчит про Trident 8900]
> Твоей S3 Trio уже нет?
[зажимает рот, молчит про Trident 8900]
-
Stas
Ап.
Ретинг обновлен, добавилось 19 новых видеокарт, вместо 90 видеокарт стало 109.
Ретинг обновлен, добавилось 19 новых видеокарт, вместо 90 видеокарт стало 109.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя